Oblastní přebor mužů, sk. B
1. Kokory 6 6 0 0 122:96 12
2. Nelešovice 6 4 1 1 143:116 9
3. Dluhonice 6 3 2 1 139:127 8
4. Osek nad Bečvou „A“ 6 3 0 3 122:122 6
5. Rokytnice „B“ 6 1 1 4 119:136 3
6. Osek nad Bečvou „B“ 6 1 0 5 121:142 2
7. Chropyně 6 1 0 5 103:130 2

Oblastní přebor žen + dorostenek
1. Studénka D „A“ 6 5 1 0 101:77 11
2. Stará Ves nad Ondř. Ž 6 4 1 1 111:81 9
3. Chropyně Ž 6 3 3 0 120:102 9
4. Chropyně D 6 2 2 2 101:94 6
5. Studénka Ž 6 1 1 4 80:87 3
6. Vítkovice Ž 6 1 1 4 77:107 3
7. Studénka D „B“ 6 0 1 5 56:98 1

Oblastní přebor dorostenců
1. Rokytnice 10 9 1 0 234:160 19
2. Albrechtičky 10 7 1 2 187:152 15
3. Kokory 10 5 1 4 219:168 11
4. Svinov 10 5 1 4 187:150 11
5. Stará Ves nad Ondř. 10 2 0 8 163:255 4
6. Vítkovice 10 0 0 10 161:266 0

Oblastní přebor starších žáků
1. Stará Ves nad Ondř. 10 8 1 1 166:96 17
2. Rokytnice 10 7 1 2 199:176 15
3. Studénka 10 6 0 4 164:125 12
4. Svinov 10 3 1 6 148:191 7
5. Osek nad Bečvou 10 2 1 7 141:197 5
6. Vítkovice 10 2 0 8 152:185 4

Oblastní přebor starších žaček
1. Stará Ves nad Ondř. 10 10 0 1 211:102 20
2. Svinov „A“ 10 8 0 2 206:118 16
3. Studénka 10 6 0 3 163:122 12
4. Rokytnice 10 3 0 4 91:179 6
5. Svinov „B“ 10 2 0 5 95:140 4
6. Chropyně 10 1 0 9 92:197 2

Oblastní přebor mladších žáků
1. Studénka 7 7 0 0 162:64 14
2. Albrechtičky 7 5 0 2 122:78 10
3. Svinov 6 5 0 1 100:93 10
4. Stará Ves nad Ondř. 6 2 1 3 85:90 5
5. Rokytnice 6 2 1 3 60:81 5
6. Vítkovice 4 2 0 2 61:51 4
7. Osek nad Bečvou 7 1 0 6 84:152 2
8. Chropyně 7 0 0 7 42:107 0

Oblastní přebor mladších žaček
1. Svinov 8 8 0 0 131:39 16
2. Stará Ves nad Ondř. 8 5 0 3 74:49 10
3. Vítkovice 8 5 0 3 94:90 10
4. Chropyně 8 2 0 6 69:80 4
5. Studénka 8 0 0 8 50:160 0